Domaines d’attribution

Les bourses de la Fondation O'Brien sont décernées annuellement par voie de concours. Au cours de ses quarante premières années d'existence, soit de 1975 à 2018, la Fondation a reçu plus de 2 389 demandes de bourse et en a octroyé 333. La somme des bourses distribuées au cours de cette période s'élève à 1 707 000 $.

Les domaines d'études des lauréats figurent au tableau ci-dessous.

Domaine d'études Nombre Montant ($)
Histoire 29 153 500
Biologie 31 180 500
Psychologie 37 219 800
Musique 23 97 500
Education 24 99 500
Anglais 14 77 500
Médecine 12 66 000
Zoologie 15 64 000
Droit 13 57 000
Sciences politiques 10 51 500
Géologie 9 56 500
Chimie 13 59 000
Mathématiques 6 35 000
Physique 10 41 500
Anthropologie 5 31 500
Sciences de la santé 9 43 000
Philosophie 4 19 500
Génie 7 45 200
Agriculture 5 18 000
Dentisterie 5 15 500
Sociologie 5 22 500
Muséologie 4 12 500
Géographie 2 12 000
Commerce 2 11 500
Anatomie 2 9 000
Médecine vétérinaire 2 9 000
Pharmacologie 2 8 500
Beaux-arts – sculpture 2 15 500
Sciences environnementales 5 19 000
Théâtre 3 7 500
Ecologie 3 16 500
Archéologie 1 6 000
Economie 1 6 000
Linguistique 2 15 000
Foresterie 1 5 000
Education physique 2 5 000
Théologie 1 5 000
Astronomie 1 5 000
Application de la loi 1 2 500
Informatique 1 10 000
Études interdisciplinaires 1 6 000
Bourses des anciens    
Musique 2 20 000
Histoire 2 10 000
Neuroscience 1 5 000
Sciences de la santé 1 5 000
Physique médicale 1 10,000
Total 333 $1,707,000